
Kubota Silenciado Gerador a Diesel -60Hz
Modelo: SK13-50F2
Kubota Silenciado Gerador a Diesel -60Hz é uma solução SWT da categoria Geradores Silenciados. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.

Perkins Silenciado Generator 200kVA-2500kVA é uma solução SWT da categoria Geradores Silenciados. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.
Solicite preco e configuracao
Perkins Silenciado Generator 200kVA-2500kVA é uma solução SWT da categoria Geradores Silenciados. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.
Silent Generator Standard Specification:
Large Integral Fuel Tank.
Overspeed Shutdown.
Extra Large Access Doors.
Manual or Automatic Start.
Available with or without the trailer.
High Water Temperature Shutdown.
Overcrank Lockout.
battery Included:
Voltage Selections Three-position switch No reconneciion required.
Low Oil Pressure Shutdown.
Full Featured Control Panel.
Fuel Water Separators.
Single Point Lifting Eye
Perkins Series Diesel Generators, 50Hz, 1500rpm, 250kVA-2500kVA
| Genset Model | Prime Power (kW/kVA) | Standy Power (kW/kVA) | Diesel Engine Model | Open Type Size / L x W x H (mm) | Silent Type Size / L x W x H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP250 | 180/225 | 200/250 | 1506A-E88TAG2 | 2800X1050X1500 | 3900x1150x2150 | 2500 |
| SP275 | 200/250 | 220/275 | 1506A-E88TAG3 | 2800X1050X1500 | 3900x1150x2150 | 2600 |
| SP330 | 240/300 | 264/330 | 1506A-E88TAG5 | 2800X1050X1500 | 3900x1150x2150 | 2800 |
| SP400 | 280/350 | 320/400 | 2206C-E13TAG2 | 3200X1200X1800 | 4500x1350x2280 | 4200 |
| SP450 | 320/400 | 360/450 | 2206C-E13TAG3 | 3200X1200X1800 | 4500x1350x2280 | 4350 |
| SP500 | 360/450 | 400/500 | 2506C-E15TAG1 | 3500X1300X1900 | 5200x1450x2280 | 4800 |
| SP550 | 400/500 | 440/550 | 2506C-E15TAG2 | 3500X1300X1900 | 5200x1450x2280 | 5400 |
| SP650 | 480/600 | 520/650 | 2806C-E18TAG1A | 3600X1450X2100 | 5200x1450x2280 | 5400 |
| SP700 | 520/650 | 560/700 | 2806A-E18TAG2 | 3700X1450X2100 | 5200x1450x2280 | 5400 |
| SP825 | 600/750 | 660/825 | 4006-23TAG2A | 3700X1450X2100 | 20FT Container | 5400 |
| SP900 | 640/800 | 720/900 | 4006-23TAG3A | 4300X1540X2200 | 20FT Container | 5600 |
| SP1100 | 800/1000 | 880/1100 | 4008TAG2A | 4300X1540X2200 | 20FT Container | 5600 |
| SP1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | 4012-46TWG2A | 4800X1870X2350 | 40HQ Container | 7550 |
| SP1650 | 1200/1500 | 1320/1650 | 4012-46TAG2A | 5230X1870X2510 | 40HQ Container | 9185 |
| SP1875 | 1350/1688 | 1500/1875 | 4012-46TAG3A | 5230X1870X2510 | 40HQ Container | 10400 |
| SP2200 | 1600/2000 | 1760/2200 | 4016TAG2A | 5500x2100x2700 | 40HQ Container | 11200 |
| SP2500 | 1800/2250 | 2000/2500 | 4106-61TRG3 | 6020x2300x3000 | 40HQ Container | 15500 |
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Produtividade | 2000 sets per year |
| Transporte | Ocean |
| Local de origem | China |
| Capacidade de fornecimento | 200 sets per month |
| Certificado | ISO9001 |
| Código HS | 85021200, 85021310 |
| Forma de pagamento | L/C,T/T |
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW |

Modelo: SK13-50F2
Kubota Silenciado Gerador a Diesel -60Hz é uma solução SWT da categoria Geradores Silenciados. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.

Modelo: SK11-40
Kubota Silenciado Gerador a Diesel-50Hz é uma solução SWT da categoria Geradores Silenciados. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.

Modelo: SC28-550C
Cummins Silenciado Gerador a Diesel 30kVA-500kVA é uma solução SWT da categoria Geradores Silenciados. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.