
Geradores Yuchai de Alta Tensão
High Volatge Yuchai Generator
High Volatge Yuchai Generator é uma solução SWT da categoria Geradores Yuchai de Alta Tensão. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.
- Modelo
- SY825-3000HV11
- Marca
- SWT
Solicite preco e configuracao
- Forma de pagamento
- L/C,T/T
- Incoterm
- FOB,CFR,CIF,EXW
- Transporte
- Ocean
Sistema de qualidade ISO 9001Teste de aceitacao em fabricaEntrega globalSuporte pos-venda
Descricao do produto
Visão geral
High Volatge Yuchai Generator é uma solução SWT da categoria Geradores Yuchai de Alta Tensão. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.
Descrição técnica original
Yuchai Series High Voltage Generators:
- Engine and alternator shall be mounted on a same frame steel skid.
- Small size, low weight, easy to operating, installation and maintenance.
- World most famous brand diesel engine: Yuchai
- World famous brand High Voltage AC alternator: Stamford, Leroy Somer, Marathon, etc
- Advanced and reliable controller: Auto Start , AMF & Remote control by PC with RS232/485
- Full range protect function and alarm shutdown feature.
- Comply with ISO8528 national standard and ISO9001 quality standard.
**Yuchai High Voltage Generators, 50Hz, 1500rpm, 1000kVA-3000kVA
**
Especificacoes tecnicas
| Genset Model | Prime Power (kW/kVA) | Standby Power (kW/kVA) | Diesel Engine Model | Voltage Selectable | Dimension Size L x W x H (mm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SY825HV11 | 600/750 | 660/825 | YC6C1020L-D20 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 4500x1800x2600 | 9200 |
| SY880HV11 | 640/800 | 704/880 | YC6C1070L-D20 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 4500x1800x2600 | 9300 |
| SY1000HV11 | 720/900 | 800/1000 | YC6C1220-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 4550x1800x2600 | 9400 |
| SY1100HV11 | 800/1000 | 880/1100 | YC6C1320-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 4550x1800x2600 | 9500 |
| SY1250HV11 | 900/1125 | 1000/1250 | YC6C1520-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 4600x1800x2600 | 9700 |
| SY1375HV11 | 1000/1250 | 1100/1375 | YC12VC1680-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 5680x2550x2800 | 12700 |
| SY1650HV11 | 1200/1500 | 1320/1650 | YC12VC2070-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 5680x2550x2800 | 12800 |
| SY1813HV11 | 1350/1687.5 | 1500/1875 | YC12VC2270-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 5680x2550x2800 | 13200 |
| SY2063HV11 | 1500/1875 | 1650/2062.5 | YC12VC2510-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 6000x2550x2850 | 14500 |
| SY2250HV11 | 1600/2000 | 1800/2250 | YC12VC2700-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 6000x2550x2850 | 15000 |
| SY2500HV11 | 1800/2250 | 2000/2500 | YC16VC3000-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 8000x2850x3350 | 23000 |
| SY2750HV11 | 2000/2500 | 2200/2750 | YC16VC3300-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 8000x2850x3350 | 23600 |
| SY3000HV11 | 2200/2750 | 2400/3000 | YC16VC3600-D31 | 6.3/6/6/10/10.5/11kV | 8000x2850x3350 | 23900 |
Informações de fornecimento
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Produtividade | 1000 sets per year |
| Transporte | Ocean |
| Local de origem | China |
| Capacidade de fornecimento | 100 sets per month |
| Certificado | ISO9001 |
| Código HS | 85021310 |
| Forma de pagamento | L/C,T/T |
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW |
