
Gerador a Diesel com motor Perkins 20kVA-200kVA
Modelo: SP23-220
Gerador a Diesel com motor Perkins 20kVA-200kVA é uma solução SWT da categoria Geradores Diesel Perkins. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.

250kVA Gerador a Diesel com motor Perkins é uma solução SWT da categoria Geradores Diesel Perkins. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.
Solicite preco e configuracao
250kVA Gerador a Diesel com motor Perkins é uma solução SWT da categoria Geradores Diesel Perkins. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.
Perkins Diesel Generators Feature:
Perkins Series Diesel Generators, 50Hz, 1500rpm, 250kVA-2500kVA
| Ge nset / Mod el | Prime Power / kW/kVA | Standby Power / kW/kVA | Fuel Con. / l/h | Engine Model | Dimension Size / LxWxH (mm) | Weight / kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SP250 | 180/225 | 200/250 | 51 | 1506A-E88TAG2 | 2800x1050x1500 | 2500 |
| SP275 | 200/250 | 220/275 | 56 | 1506A-E88TAG3 | 2800x1050x1500 | 2600 |
| SP330 | 240/300 | 264/330 | 67.2 | 1506A-E88TAG5 | 2800x1050x1500 | 2800 |
| SP400 | 280/350 | 320/400 | 70 | 2206C-E13TAG2 | 3200x1200x1800 | 4200 |
| SP450 | 320/400 | 360/450 | 81.7 | 2206C-E13TAG3 | 3200x1200x1800 | 4350 |
| SP500 | 360/450 | 400/500 | 95.6 | 2506C-E15TAG1 | 3500x1300x1900 | 4800 |
| SP550 | 400/500 | 440/550 | 106 | 2506X-E15TAG2 | 3500x1300x1900 | 4900 |
| SP650 | 480/600 | 520/650 | 126.6 | 2806C-E18TAG1A | 3600x1450x2100 | 5400 |
| SP700 | 520/650 | 560/700 | 129 | 2806A-E18TAG2 | 3700x1450x2100 | 5400 |
| SP825 | 600/750 | 660/825 | 152 | 4006-23TAG2A | 4300x1540x2200 | 5600 |
| SP900 | 640/800 | 720/900 | 172 | 4006-23TAG3A | 4300x1540x2200 | 5800 |
| SP1100 | 800/1000 | 880/1100 | 215 | 4008TAG2A | 4500x1800x2300 | 7500 |
| SP1375 | 1000/1250 | 1100/1375 | 258 | 4012-46TWG2A | 4800x1870x2350 | 8800 |
| SP1650 | 1200/1500 | 1320/1650 | 299 | 4012-46TAG2A | 5230x1870x2510 | 9200 |
| SP1875 | 1350/1688 | 1500/1875 | 367 | 4012-46TAG3A | 5230x1870x2510 | 10400 |
| SP2200 | 1600/2000 | 1760/2200 | 434 | 4016TAG2A | 5500x2100x2700 | 11200 |
| SP2500 | 1800/2250 | 2000/2500 | 467 | 4016-61TRG3 | 6020x2300x3000 | 15500 |
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Produtividade | 7000 sets per year |
| Transporte | Ocean |
| Local de origem | China |
| Capacidade de fornecimento | 500 sets per month |
| Certificado | ISO9001 |
| Código HS | 85021200 |
| Forma de pagamento | L/C,T/T |
| Incoterm | FOB,CFR,CIF,EXW |

Modelo: SP23-220
Gerador a Diesel com motor Perkins 20kVA-200kVA é uma solução SWT da categoria Geradores Diesel Perkins. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.

Modelo: SP23
20kVA Gerador a Diesel com motor Perkins é uma solução SWT da categoria Geradores Diesel Perkins. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.

Modelo: SP30
30kVA Gerador a Diesel com motor Perkins é uma solução SWT da categoria Geradores Diesel Perkins. Consulte a configuração técnica e solicite uma cotação para o seu projeto.